Indoor Lighting
We Charismatic Electricals Pvt. Ltd. are leading manufacturer, supplier, dealers and Distributors of LED Lights. distributors of Industrial LED Lighting in Pune | Charismatic Electricals Pvt. Ltd. Pune Maharashtra India.
Led Batten
We Charismatic Electricals Pvt. Ltd. are leading manufacturer, supplier, dealers and Distributors of LED Lights. distributors of Led Batten in Pune | Charismatic Electricals Pvt. Ltd. Pune Maharashtra India.
Slim LED batten with polycarbonate housing & diffuser is an ideal replacement solution for existing battens fluorescent lamps with elegantly designed end caps.
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | Dimesion (LXWXH) | RATED VOLTAGE | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHBP-10 | 10W | 3000/6500K | >80 | 590X25X36 | 240VAC | 255.2 |
| CHBP-20 | 20W | 3000/6500K | >80 | 1185X25X36 | 240VAC | 299.2 |
Recess Mounting 2*2 Backlit Panel
We Charismatic Electricals Pvt. Ltd. are leading manufacturer, supplier, dealers and Distributors of LED Lights. distributors of Recess Mounting 2*2 Backlit Panel in Pune | Charismatic Electricals Pvt. Ltd. Pune Maharashtra India.
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | RATED VOLTAGE | POWER FACTOR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRMSQ-36 | 36W | 6000K | >80 | 240VAC | >0.95 | 2550 |
Recess Mounting Round Panel
We Charismatic Electricals Pvt. Ltd. are leading manufacturer, supplier, dealers and Distributors of LED Lights. distributors of Recess Mounting Round / Square Panel in Pune | Charismatic Electricals Pvt. Ltd. Pune Maharashtra India.
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | Cutout Size | OD | RATED VOLTAGE | POWER FACTOR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRMR-3 | 3W | 3000-6000K | >80 | 2.5" | 3.5" | 240VAC | 0.95 | 180 |
| CHRMR-6 | 6W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 240 |
| CHRMR-9 | 9W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 260 |
| CHRMR-12 | 12W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 344 |
| CHRMR-15 | 15W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 356 |
| CHRMR-18 | 18W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 450 |
| CHRMR-22 | 22W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 470 |
Recess Mounting Square Panel
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | Cutout Size | OD | RATED VOLTAGE | POWER FACTOR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRMR-3 | 3W | 3000-6000K | >80 | 2.5" | 3.5" | 240VAC | 0.95 | 180 |
| CHRMR-6 | 6W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 240 |
| CHRMR-9 | 9W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 260 |
| CHRMR-12 | 12W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 344 |
| CHRMR-15 | 15W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 356 |
| CHRMR-18 | 18W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 450 |
| CHRMR-22 | 22W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 470 |
Surface Mounting Round Panel
We Charismatic Electricals Pvt. Ltd. are leading manufacturer, supplier, dealers and Distributors of LED Lights. distributors of Surface Mounting Round / Square Panel in Pune | Charismatic Electricals Pvt. Ltd. Pune Maharashtra India.
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | Cutout Size | OD | RATED VOLTAGE | POWER FACTOR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRMR-3 | 3W | 3000-6000K | >80 | 2.5" | 3.5" | 240VAC | 0.95 | 280 |
| CHRMR-6 | 6W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 330 |
| CHRMR-9 | 9W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 350 |
| CHRMR-12 | 12W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 440 |
| CHRMR-15 | 15W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 470 |
| CHRMR-18 | 18W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 520 |
| CHRMR-22 | 22W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 550 |
Surface Mounting Square Panel
Technical Specification
| MODEL NO. | WATTAGE | RATED CCT | CRI | Cutout Size | OD | RATED VOLTAGE | POWER FACTOR | MRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRMR-3 | 3W | 3000-6000K | >80 | 2.5" | 3.5" | 240VAC | 0.95 | 280 |
| CHRMR-6 | 6W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 330 |
| CHRMR-9 | 9W | 3000-6000K | >80 | 4" | 5" | 240VAC | 0.95 | 350 |
| CHRMR-12 | 12W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 440 |
| CHRMR-15 | 15W | 3000-6000K | >80 | 6" | 7" | 240VAC | 0.95 | 470 |
| CHRMR-18 | 18W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 520 |
| CHRMR-22 | 22W | 3000-6000K | >80 | 8" | 9" | 240VAC | 0.95 | 550 |
